亚洲日韩av中文字幕无码_久久久久久精品成人鲁丝电影_一本久久久久精品国产综合_91久久久久久久国产_免费a视频中文字幕||www.clubjohn.cn,欧美性狂猛XXXXXBBBBB,少妇BBB搡BBBB搡BBBB,特大巨黑吊性XXXX,欧美性最猛XXXX在线观看视频,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,老妇高潮潮喷到猛进猛出,国产性猛交XX乱,国产精品一区二区 尿失禁,女人与公拘交酡全过程,非洲黑人猛躁进女人免费视频||www.hx-frp.cn ,a级黄色网站,99精品国产99久久久久久97,欧美黄色免费,免费人成自慰网站,a级成人毛片免费视频,中文精品久久久久国产,国内大量揄拍精品视频,久久久久久精品成人免费,中文国产成人精品久久||www.hfswimwear.com.cn ,黄网站一区二区三区,高清无码视频直接看,a级国产乱理伦片在线,精品国产免费人成网站,黄色网站在线观看免费,亚洲视频中文字幕,一区二区三区欧美视频,潮喷大喷水系列无码精品视频,久久97人妻AⅤ无码一区,乱人伦无码中文视频||www.393m.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 絲錐 >> 手用絲錐 >> REGAL >> REGAL 高速鋼手用絲錐套件
    REGAL 高速鋼手用絲錐套件
    REGAL 高速鋼手用絲錐套件
    H 限制公差:
    H1 = 基節(jié) + .0005"
    H2 = 基節(jié) + .0010"
    H3 = 基節(jié) + .0015"
    H4 = 基節(jié) + .0020"
    REGAL  高速鋼手用絲錐套件
    右旋·螺紋磨削

    特點(diǎn):
    ·HW絲錐有Q101質(zhì)量認(rèn)證
    包括:
    ·相同尺寸的頭攻,二攻,三攻各一把

    貨號 型號 尺寸 刃數(shù) 螺紋數(shù)/英寸 H* Limit 類型 重量 價(jià)格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    12-002-245 #3 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 0.00 0.00 0.00
    12-002-241 #2 3 56 H2 7507.74 7507.74 7507.74
    12-002-237 #1 2 72 H1=Basic P.D. + 0.0005" 0.00 0.00 0.00
    12-002-233 #1 2 64 H1=Basic P.D. + 0.0005" 6562.87 6562.87 6562.87
    12-002-229 #0 2 80 H1=Basic P.D. + 0.0005" 0.00 0.00 0.00
    12-002-225 1-1/2" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 5325.73 5325.73 5325.73
    12-002-221 1-1/2" 4 6 H4=Basic P.D. + 0.0020" 4185.58 4185.58 4185.58
    12-002-217 1-1/4" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 0.00 0.00 0.00
    12-002-213 1-1/4" 4 7 H4=Basic P.D. + 0.0020" 2601.87 2601.87 2601.87
    12-002-208 1-1/8" 4 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 0.00 0.00 0.00
    12-002-203 1-1/8" 4 7 H4=Basic P.D. + 0.0020" 2529.49 2529.49 2529.49
    12-002-198 1" 4 14 H4=Basic P.D. + 0.0020" 1891.05 1891.05 1891.05
    12-002-193 1" 4 8 H4=Basic P.D. + 0.0020" 1891.05 1891.05 1891.05
    12-002-188 7/8" 4 14 H4=Basic P.D. + 0.0020" 1338.01 1338.01 1338.01
    12-002-183 7/8" 4 9 H4=Basic P.D. + 0.0020" 1338.01 1338.01 1338.01
    12-002-178 3/4" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 0.00 0.00 0.00
    12-002-173 3/4" 4 10 H3=Basic P.D. + 0.0015" 1178.02 1178.02 1178.02
    12-002-168 11/16" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 945.87 945.87 945.87
    12-002-163 11/16" 4 11 H3=Basic P.D. + 0.0015" 945.87 945.87 945.87
    12-002-158 5/8" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 784.13 784.13 784.13
    12-002-153 5/8" 4 11 H3=Basic P.D. + 0.0015" 784.13 784.13 784.13
    12-002-148 9/16" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 528.42 528.42 528.42
    12-002-143 9/16" 4 12 H3=Basic P.D. + 0.0015" 471.16 471.16 471.16
    12-002-138 1/2" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 443.08 443.08 443.08
    12-002-133 1/2" 4 13 H3=Basic P.D. + 0.0015" 443.08 443.08 443.08
    12-002-128 7/16" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 270.10 270.10 270.10
    12-002-123 7/16" 4 14 H3=Basic P.D. + 0.0015" 270.10 270.10 270.10
    12-002-118 3/8" 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 259.37 259.37 259.37
    12-002-113 3/8" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 233.26 233.26 233.26
    12-002-108 5/16" 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 183.18 183.18 183.18
    12-002-103 5/16" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 183.18 183.18 183.18
    12-002-098 1/4" 4 28 H3=Basic P.D. + 0.0015" 191.42 191.42 191.42
    12-002-093 1/4" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 174.47 174.47 174.47
    12-002-088 #12 4 28 H3=Basic P.D. + 0.0015" 165.77 165.77 165.77
    12-002-083 #12 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 165.77 165.77 165.77
    12-002-078 #10 4 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 164.53 164.53 164.53
    12-002-073 #10 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 161.32 161.32 161.32
    12-002-068 #8 4 36 H2=Basic P.D. + 0.0010" 162.82 162.82 162.82
    12-002-063 #8 4 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 155.72 155.72 155.72
    12-002-058 #6 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 215.28 215.28 215.28
    12-002-053 #6 3 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 200.39 200.39 200.39
    12-002-048 #5 3 44 H2=Basic P.D. + 0.0010" 215.28 215.28 215.28
    12-002-043 #5 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 200.39 200.39 200.39
    12-002-033 #4 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 0.00 0.00 0.00
    12-002-028 #4 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 243.91 243.91 243.91
    12-002-023 #3 3 56 H2=Basic P.D. + 0.0010" 0.00 0.00 0.00
    12-002-018 #3 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 341.26 341.26 341.26
    12-002-013 #2 3 56 H2=Basic P.D. + 0.0010" 0.00 0.00 0.00
    12-002-008 #1 2 64 H1=Basic P.D. + 0.0005" 0.00 0.00 0.00
    12-002-004 #0 2 80 H1=Basic P.D. + 0.0005" 392.80 392.80 392.80
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥0.00
    單價(jià):¥0.00
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632
     
    濮阳市| 安阳县| 邳州市| 汝州市| 临漳县| 神池县| 永定县| 古田县| 东光县| 顺昌县| 廊坊市| 正定县| 东乡| 五华县| 江永县| 玛纳斯县| 镇雄县| 郸城县| 金平| 铁岭市| 诸城市| 灵川县| 镇沅| 城步| 南华县| 楚雄市| 华坪县| 雅安市| 定远县| 安达市| 德清县| 简阳市| 大竹县| 衡东县| 万盛区| 鹤壁市| 扶沟县| 治多县| 获嘉县| 渭源县| 偏关县|