亚洲日韩av中文字幕无码_久久久久久精品成人鲁丝电影_一本久久久久精品国产综合_91久久久久久久国产_免费a视频中文字幕||www.clubjohn.cn,欧美性狂猛XXXXXBBBBB,少妇BBB搡BBBB搡BBBB,特大巨黑吊性XXXX,欧美性最猛XXXX在线观看视频,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,老妇高潮潮喷到猛进猛出,国产性猛交XX乱,国产精品一区二区 尿失禁,女人与公拘交酡全过程,非洲黑人猛躁进女人免费视频||www.hx-frp.cn ,a级黄色网站,99精品国产99久久久久久97,欧美黄色免费,免费人成自慰网站,a级成人毛片免费视频,中文精品久久久久国产,国内大量揄拍精品视频,久久久久久精品成人免费,中文国产成人精品久久||www.hfswimwear.com.cn ,黄网站一区二区三区,高清无码视频直接看,a级国产乱理伦片在线,精品国产免费人成网站,黄色网站在线观看免费,亚洲视频中文字幕,一区二区三区欧美视频,潮喷大喷水系列无码精品视频,久久97人妻AⅤ无码一区,乱人伦无码中文视频||www.393m.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購(gòu)物車(chē)(0件)
 首頁(yè) 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購(gòu) 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷(xiāo)產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉸刀 >> 直柄鉸刀 >> LAVALLEE & IDE >> LAVALLEE & IDE 高速鋼短型機(jī)用絞刀
    LAVALLEE & IDE 高速鋼短型機(jī)用絞刀
    LAVALLEE & IDE 高速鋼短型機(jī)用絞刀

    公差:
    切削直徑 +.0002" / -.0000"
    LAVALLEE & IDE 高速鋼短型機(jī)用絞刀
    直柄·右旋切削


    特點(diǎn):
    ·絞刀長(zhǎng)度同標(biāo)準(zhǔn)美制鉆頭長(zhǎng)度相同,具有互換性可節(jié)省成本
    ·在加工難加工材料時(shí),縮短全長(zhǎng)可提高剛性和強(qiáng)度
    ·美國(guó)制造
    貨號(hào) 型號(hào) 尺寸 小數(shù)直徑 刃長(zhǎng) 全長(zhǎng) 工具材質(zhì) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購(gòu)買(mǎi)
                    1 1 1  
    04-009-734 1/2" .5000" 2" 6" 高速鋼 0.141 kg 250.07 250.07 250.07
    04-009-726 7/16" .4375" 1-3/4" 5-1/2" 高速鋼 0.104 kg 225.58 225.58 225.58
    04-009-720 13/32" .4062" 1-3/4" 5-1/4" 高速鋼 0.077 kg 228.37 228.37 228.37
    04-009-716 X .3970" 1-3/4" 5-1/8" 高速鋼 0.073 kg 218.40 218.40 218.40
    04-009-714 25/64" .3906" 1-3/4" 5-1/8" 高速鋼 0.073 kg 218.40 218.40 218.40
    04-009-710 V .3770" 1-3/4" 5" 高速鋼 0.068 kg 216.84 216.84 216.84
    04-009-708 3/8" .3750" 1-3/4" 5" 高速鋼 0.064 kg 179.29 179.29 179.29
    04-009-706 U .3680" 1-3/4" 5" 高速鋼 0.05 kg 192.87 192.87 192.87
    04-009-698 11/32" .3438" 1-1/2" 4-3/4" 高速鋼 0.041 kg 189.77 189.77 189.77
    04-009-692 21/64" .3281" 1-1/2" 4-5/8" 高速鋼 0.041 kg 189.77 189.77 189.77
    04-009-690 P .3230" 1-1/2" 4-5/8" 高速鋼 0.077 kg 202.17 202.17 202.17
    04-009-688 O .3160" 1-1/2" 4-1/2" 高速鋼 0.077 kg 202.17 202.17 202.17
    04-009-686 5/16" .3125" 1-1/2" 4-1/2" 高速鋼 0.068 kg 170.58 170.58 170.58
    04-009-674 K .2810" 1-1/2" 4-1/4" 高速鋼 0.041 kg 179.51 179.51 179.51
    04-009-664 G .2610" 1-1/2" 4-1/8" 高速鋼 0.032 kg 159.18 159.18 159.18
    04-009-662 F .2570" 1-1/2" 4-1/8" 高速鋼 0.032 kg 159.18 159.18 159.18
    04-009-660 E (1/4") .2500" 1-1/2" 4" 高速鋼 0.032 kg 134.26 134.26 134.26
    04-009-654 B .2380" 1-1/2" 4" 高速鋼 0.027 kg 158.09 158.09 158.09
    04-009-648 #1 .2280" 1-1/2" 3-7/8" 高速鋼 0.045 kg 152.75 152.75 152.75
    04-009-644 7/32" .2188" 1-1/4" 3-3/4" 高速鋼 0.045 kg 152.75 152.75 152.75
    04-009-642 #3 .2130" 1-1/4" 3-3/4" 高速鋼 0.045 kg 155.13 155.13 155.13
    04-009-634 13/64" .2031" 1-1/4" 3-5/8" 高速鋼 0.045 kg 155.13 155.13 155.13
    04-009-630 #8 .1990" 1-1/4" 3-5/8" 高速鋼 0.045 kg 155.13 155.13 155.13
    04-009-628 #9 .1960" 1-1/4" 3-5/8" 高速鋼 0.045 kg 155.13 155.13 155.13
    04-009-622 #11 .1910" 1-1/4" 3-1/2" 高速鋼 0.045 kg 155.13 155.13 155.13
    04-009-620 #12 .1890" 1-1/8" 3-1/2" 高速鋼 0.045 kg 138.91 138.91 138.91
    04-009-618 3/16" .1875" 1-1/8" 3-1/2" 高速鋼 0.045 kg 120.40 120.40 120.40
    04-009-616 #13 .1850" 1-1/8" 3-1/2" 高速鋼 0.045 kg 146.97 146.97 146.97
    04-009-608 #17 .1730" 1-1/8" 3-3/8" 高速鋼 0.045 kg 140.10 140.10 140.10
    04-009-602 #19 .1660" 1-1/8" 3-1/4" 高速鋼 0.045 kg 140.10 140.10 140.10
    04-009-600 #20 .1610" 1-1/8" 3-1/4" 高速鋼 0.045 kg 140.10 140.10 140.10
    04-009-596 #22 .1570" 1" 3-1/8" 高速鋼 0.091 kg 143.33 143.33 143.33
    04-009-594 5/32" .1562" 1" 3-1/8" 高速鋼 0.091 kg 156.34 156.34 156.34
    04-009-586 #26 .1470" 1" 3" 高速鋼 0.136 kg 171.84 171.84 171.84
    04-009-584 #27 .1440" 1" 3" 高速鋼 0.136 kg 171.84 171.84 171.84
    04-009-578 #29 .1360" 1" 2-7/8" 高速鋼 0.136 kg 171.84 171.84 171.84
    04-009-574 .126" .1260" 7/8" 2-3/4" 高速鋼 0.136 kg 141.60 141.60 141.60
    04-009-572 1/8" .1250" 7/8" 2-3/4" 高速鋼 0.136 kg 121.72 121.72 121.72
    04-009-570 .124" .1240" 7/8" 2-3/4" 高速鋼 0.136 kg 141.88 141.88 141.88
    04-009-568 #31 .1200" 7/8" 2-3/4" 高速鋼 0.136 kg 141.88 141.88 141.88
    04-009-550 #39 .0995" 7/8" 2-3/8" 高速鋼 0.091 kg 123.99 123.99 123.99
    04-009-548 #40 .0980" 7/8" 2-3/8" 高速鋼 0.091 kg 123.99 123.99 123.99
    04-009-544 3/32" .0938" 3/4" 2-1/4" 高速鋼 0.091 kg 123.99 123.99 123.99
    04-009-542 #42 .0935" 3/4" 2-1/4" 高速鋼 0.091 kg 123.99 123.99 123.99
    04-009-534 #46 .0810" 3/4" 2-1/8" 高速鋼 0.091 kg 126.38 126.38 126.38
    04-009-532 #47 .0785" 3/4" 2" 高速鋼 0.045 kg 110.87 110.87 110.87
    04-009-530 5/64" .0781" 3/4" 2" 高速鋼 0.045 kg 110.87 110.87 110.87
    04-009-528 #48 .0760" 3/4" 2" 高速鋼 0.045 kg 110.87 110.87 110.87
    04-009-526 #49 .0730" 3/4" 2" 高速鋼 0.045 kg 110.87 110.87 110.87
    04-009-524 #50 .0700" 3/4" 2" 高速鋼 0.045 kg 110.87 110.87 110.87
    04-009-520 #52 .0635" 1/2" 1-7/8" 高速鋼 0.045 kg 122.33 122.33 122.33
    04-009-518 1/16" .0625" 1/2" 1-7/8" 高速鋼 0.045 kg 122.33 122.33 122.33
    04-009-514 #54 .0550" 1/2" 1-7/8" 高速鋼 0.005 kg 115.43 115.43 115.43
    04-009-512 #55 .0520" 1/2" 1-7/8" 高速鋼 0.005 kg 115.43 115.43 115.43
    04-009-510 3/64" .0469" 1/2" 1-3/4" 高速鋼 0.045 kg 129.38 129.38 129.38
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥110.87
    單價(jià):¥110.87
    單價(jià):¥110.87
    單價(jià):¥110.87
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門(mén)
    ·購(gòu)物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說(shuō)明
    ·上門(mén)自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說(shuō)明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說(shuō)明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見(jiàn)問(wèn)題
    ·條款說(shuō)明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    灌云县| 昔阳县| 平湖市| 南开区| 江门市| 工布江达县| 茶陵县| 新竹县| 邛崃市| 东阿县| 大埔区| 屯留县| 沁水县| 达日县| 靖江市| 云梦县| 万山特区| 泗阳县| 桐庐县| 登封市| 灵山县| 汕头市| 深圳市| 长沙市| 临清市| 交口县| 塔城市| 舟山市| 洪洞县| 盐源县| 贡觉县| 德清县| 合阳县| 桐乡市| 牟定县| 绥滨县| 宽城| 通州市| 含山县| 梨树县| 浮山县|