亚洲日韩av中文字幕无码_久久久久久精品成人鲁丝电影_一本久久久久精品国产综合_91久久久久久久国产_免费a视频中文字幕||www.clubjohn.cn,欧美性狂猛XXXXXBBBBB,少妇BBB搡BBBB搡BBBB,特大巨黑吊性XXXX,欧美性最猛XXXX在线观看视频,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,老妇高潮潮喷到猛进猛出,国产性猛交XX乱,国产精品一区二区 尿失禁,女人与公拘交酡全过程,非洲黑人猛躁进女人免费视频||www.hx-frp.cn ,a级黄色网站,99精品国产99久久久久久97,欧美黄色免费,免费人成自慰网站,a级成人毛片免费视频,中文精品久久久久国产,国内大量揄拍精品视频,久久久久久精品成人免费,中文国产成人精品久久||www.hfswimwear.com.cn ,黄网站一区二区三区,高清无码视频直接看,a级国产乱理伦片在线,精品国产免费人成网站,黄色网站在线观看免费,亚洲视频中文字幕,一区二区三区欧美视频,潮喷大喷水系列无码精品视频,久久97人妻AⅤ无码一区,乱人伦无码中文视频||www.393m.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 機(jī)床附件和工裝夾具 >> 夾緊件 >> 夾緊桿和螺絲 >> TE-CO >> TE-CO 夾緊柱頭螺栓
    TE-CO 夾緊柱頭螺栓
    TE-CO 夾緊柱頭螺栓

    TE-CO 夾緊柱頭螺栓

    特點(diǎn):
    ·延長:2"延長10%
    ·屈服力(最小):100,000PSI
    ·布氏硬度HB225
    ·洛氏硬度HRC25C
    ·延展強(qiáng)度(最小):125,000PSI
    ·機(jī)械加工性:B-1112的80%,柱頭螺栓相對(duì)于螺紋長度較短

    A: 螺紋尺寸
    B: 全長
    C: 螺紋長度
    D: 重量

    貨號(hào) 型號(hào) A B C D E F 價(jià)格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    83-038-815 41115 1"-8 UNC-2A 14" 2-1/2" 1.2 kg 580.76 580.76 580.76
    83-038-814 41114 1"-8 UNC-2A 12" 2-1/2" 1.03 kg 505.14 505.14 505.14
    83-038-813 41113 1"-8 UNC-2A 10" 2-1/2" 0.86 kg 432.22 432.22 432.22
    83-038-812 41112 1"-8 UNC-2A 9" 2-1/2" 0.77 kg 389.94 389.94 389.94
    83-038-811 41111 1"-8 UNC-2A 8" 2-1/2" 0.68 kg 333.92 333.92 333.92
    83-038-809 41109 1"-8 UNC-2A 7" 2-1/2" 0.6 kg 296.40 296.40 296.40
    83-038-807 41107 1"-8 UNC-2A 6" 2-1/2" 0.52 kg 259.62 259.62 259.62
    83-038-615 40915 3/4"-10 UNC-2A 14" 2" 0.71 kg 340.52 340.52 340.52
    83-038-614 40914 3/4"-10 UNC-2A 12" 2" 0.6 kg 294.56 294.56 294.56
    83-038-613 40913 3/4"-10 UNC-2A 10" 2" 0.5 kg 250.84 250.84 250.84
    83-038-611 40911 3/4"-10 UNC-2A 8" 2" 0.4 kg 176.94 176.94 176.94
    83-038-608 40908 3/4"-10 UNC-2A 6-1/2" 2" 0.32 kg 145.09 145.09 145.09
    83-038-607 40907 3/4"-10 UNC-2A 6" 2" 0.3 kg 136.20 136.20 136.20
    83-038-606 40906 3/4"-10 UNC-2A 5-1/2" 2" 0.27 kg 125.52 125.52 125.52
    83-038-605 40905 3/4"-10 UNC-2A 5" 2" 0.24 kg 114.39 114.39 114.39
    83-038-603 40903 3/4"-10 UNC-2A 4" 1-1/2" 0.2 kg 93.45 93.45 93.45
    83-038-601 40901 3/4"-10 UNC-2A 3" 1" 0.15 kg 73.65 73.65 73.65
    83-038-517 40817 5/8"-11 UNC-2A 12" 1-3/4" 0.41 kg 207.02 207.02 207.02
    83-038-516 40816 5/8"-11 UNC-2A 10" 1-3/4" 0.34 kg 176.66 176.66 176.66
    83-038-514 40814 5/8"-11 UNC-2A 8" 1-3/4" 0.28 kg 124.09 124.09 124.09
    83-038-512 40812 5/8"-11 UNC-2A 7" 1-3/4" 0.24 kg 108.95 108.95 108.95
    83-038-510 40810 5/8"-11 UNC-2A 6" 1-3/4" 0.21 kg 96.72 96.72 96.72
    83-038-509 40809 5/8"-11 UNC-2A 5-1/2" 1-3/4" 0.19 kg 89.15 89.15 89.15
    83-038-508 40808 5/8"-11 UNC-2A 5" 1-3/4" 0.17 kg 81.34 81.34 81.34
    83-038-507 40807 5/8"-11 UNC-2A 4-1/2" 1-3/4" 0.15 kg 75.14 75.14 75.14
    83-038-506 40806 5/8"-11 UNC-2A 4" 1-1/2" 0.14 kg 67.52 67.52 67.52
    83-038-505 40805 5/8"-11 UNC-2A 3-1/2" 1-1/4" 0.12 kg 61.32 61.32 61.32
    83-038-504 40804 5/8"-11 UNC-2A 3" 1" 0.1 kg 53.97 53.97 53.97
    83-038-503 40803 5/8"-11 UNC-2A 2-1/2" 1" 0.09 kg 47.77 47.77 47.77
    83-038-502 40802 5/8"-11 UNC-2A 2" 3/4" 0.07 kg 43.12 43.12 43.12
    83-038-501 40801 5/8"-11 UNC-2A 1-1/2" 1/2" 0.05 kg 38.07 38.07 38.07
    83-038-418 40718 1/2"-13 UNC-2A 14" 1-1/2" 0.31 kg 170.40 170.40 170.40
    83-038-417 40717 1/2"-13 UNC-2A 12" 1-1/2" 0.27 kg 144.82 144.82 144.82
    83-038-416 40716 1/2"-13 UNC-2A 10" 1-1/2" 0.22 kg 122.44 122.44 122.44
    83-038-415 40715 1/2"-13 UNC-2A 9" 1-1/2" 0.2 kg 110.57 110.57 110.57
    83-038-414 40714 1/2"-13 UNC-2A 8" 1-1/2" 0.18 kg 81.52 81.52 81.52
    83-038-413 40713 1/2"-13 UNC-2A 7-1/2" 1-1/2" 0.17 kg 78.42 78.42 78.42
    83-038-412 40712 1/2"-13 UNC-2A 7" 1-1/2" 0.15 kg 72.17 72.17 72.17
    83-038-411 40711 1/2"-13 UNC-2A 6-1/2" 1-1/2" 0.15 kg 67.92 67.92 67.92
    83-038-410 40710 1/2"-13 UNC-2A 6" 1-1/2" 0.13 kg 63.27 63.27 63.27
    83-038-409 40709 1/2"-13 UNC-2A 5-1/2" 1-1/2" 0.12 kg 58.80 58.80 58.80
    83-038-408 40708 1/2"-13 UNC-2A 5" 1-1/2" 0.11 kg 54.15 54.15 54.15
    83-038-407 40707 1/2"-13 UNC-2A 4-1/2" 1-1/2" 0.1 kg 51.05 51.05 51.05
    83-038-406 40706 1/2"-13 UNC-2A 4" 1-1/2" 0.09 kg 45.02 45.02 45.02
    83-038-405 40705 1/2"-13 UNC-2A 3-1/2" 1-1/4" 0.08 kg 41.92 41.92 41.92
    83-038-404 40704 1/2"-13 UNC-2A 3" 1" 0.06 kg 36.13 36.13 36.13
    83-038-403 40703 1/2"-13 UNC-2A 2-1/2" 1" 0.05 kg 33.03 33.03 33.03
    83-038-402 40702 1/2"-13 UNC-2A 2" 3/4" 0.04 kg 28.38 28.38 28.38
    83-038-401 40701 1/2"-13 UNC-2A 1-1/2" 1/2" 0.03 kg 27.11 27.11 27.11
    83-038-214 40514 3/8"-16 UNC-2A 8" 1-1/4" 0.14 kg 65.00 65.00 65.00
    83-038-212 40512 3/8"-16 UNC-2A 7" 1-1/4" 0.12 kg 57.42 57.42 57.42
    83-038-210 40510 3/8"-16 UNC-2A 6" 1-1/4" 0.1 kg 51.22 51.22 51.22
    83-038-208 40508 3/8"-16 UNC-2A 5" 1-1/4" 0.08 kg 42.33 42.33 42.33
    83-038-207 40507 3/8"-16 UNC-2A 4-1/2" 1-1/4" 0.07 kg 39.23 39.23 39.23
    83-038-206 40506 3/8"-16 UNC-2A 4" 1-1/4" 0.06 kg 34.58 34.58 34.58
    83-038-205 40505 3/8"-16 UNC-2A 3-1/2" 1-1/4" 0.05 kg 33.03 33.03 33.03
    83-038-204 40504 3/8"-16 UNC-2A 3" 1" 0.05 kg 29.93 29.93 29.93
    83-038-203 40503 3/8"-16 UNC-2A 2-1/2" 1" 0.04 kg 26.83 26.83 26.83
    83-038-202 40502 3/8"-16 UNC-2A 2" 3/4" 0.03 kg 23.73 23.73 23.73
    83-038-201 40501 3/8"-16 UNC-2A 1-1/2" 1/2" 0.02 kg 21.77 21.77 21.77
    83-038-108 40408 5/16"-18 UNC-2A 5" 1-1/8" 0.05 kg 32.45 32.45 32.45
    83-038-107 40407 5/16"-18 UNC-2A 4-1/2" 1-1/8" 0.04 kg 30.90 30.90 30.90
    83-038-106 40406 5/16"-18 UNC-2A 4" 1-1/8" 0.04 kg 29.35 29.35 29.35
    83-038-104 40404 5/16"-18 UNC-2A 3" 1-1/8" 0.03 kg 24.87 24.87 24.87
    83-038-102 40402 5/16"-18 UNC-2A 2" 3/4" 0.02 kg 21.77 21.77 21.77
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥21.77
    單價(jià):¥21.77
    單價(jià):¥21.77
    單價(jià):¥21.77
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    德化县| 桐乡市| 朔州市| 漳平市| 华蓥市| 通江县| 惠水县| 连山| 瑞丽市| 三原县| 平果县| 漯河市| 北流市| 江都市| 辛集市| 巩义市| 静乐县| 呈贡县| 金平| 曲松县| 芮城县| 潮安县| 阜新市| 塘沽区| 阳高县| 永泰县| 鄯善县| 南木林县| 辽源市| 冀州市| 家居| 龙泉市| 杭州市| 固镇县| 庆云县| 定安县| 巴林右旗| 沙田区| 丹江口市| 疏附县| 高平市|