亚洲日韩av中文字幕无码_久久久久久精品成人鲁丝电影_一本久久久久精品国产综合_91久久久久久久国产_免费a视频中文字幕||www.clubjohn.cn,欧美性狂猛XXXXXBBBBB,少妇BBB搡BBBB搡BBBB,特大巨黑吊性XXXX,欧美性最猛XXXX在线观看视频,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,老妇高潮潮喷到猛进猛出,国产性猛交XX乱,国产精品一区二区 尿失禁,女人与公拘交酡全过程,非洲黑人猛躁进女人免费视频||www.hx-frp.cn ,a级黄色网站,99精品国产99久久久久久97,欧美黄色免费,免费人成自慰网站,a级成人毛片免费视频,中文精品久久久久国产,国内大量揄拍精品视频,久久久久久精品成人免费,中文国产成人精品久久||www.hfswimwear.com.cn ,黄网站一区二区三区,高清无码视频直接看,a级国产乱理伦片在线,精品国产免费人成网站,黄色网站在线观看免费,亚洲视频中文字幕,一区二区三区欧美视频,潮喷大喷水系列无码精品视频,久久97人妻AⅤ无码一区,乱人伦无码中文视频||www.393m.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術支持 快速訂購 新聞公告 聯系我們

    在線客服

    促銷產品 更多>>

    PRECISION DORMER 表面處理高速鋼右旋標準直柄麻花鉆
    單價:¥16.08
    您當前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉆頭 >> 標準鉆 >> PRECISION DORMER >> PRECISION DORMER 公制高速鋼標準直柄麻花鉆
    PRECISION DORMER 公制高速鋼標準直柄麻花鉆
    PRECISION DORMER 公制高速鋼標準直柄麻花鉆
    包裝數量:
    PTD麻花鉆
    .80 至7.90mm:12
    8.00 至12.50mm:6
    13.00mm 及以上:1

    PRECISION DORMER 公制高速鋼標準直柄麻花鉆
    右旋·118度鉆尖角·通用

    應用:
    ·通用和重負載
    ·用于在含鐵材料上大范圍的鉆孔,包括:鋼,鑄鋼鑄鐵,
    不銹鋼和其他合金或非合金含鐵金屬
    ·用于在不含鐵和不含金屬的材料上鉆孔

    特點:
    ·右旋(順時針方向旋轉)切割
    ·標準兩刃設計
    ·標準螺旋,垂直刃
    ·表面處理增加表面防磨損力,增加排削能力
    ·118°鉆尖角適用于多數生產場合
    ·加重鉆心結構提供較大的硬度和力度,用于更好的防止扭距增大
    ·在鉆硬度大的材料時,要求自動定心,減少軸向力

    *有限庫存

     

    貨號 型號 尺寸 直徑 刃長 全長 刃數 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    01-306-408 16.00mm 132mm 181mm 2 0.181 kg 389.09 389.09 389.09
    01-306-400 15.00mm 132mm 181mm 2 0.159 kg 339.56 339.56 339.56
    01-306-392 14.00mm 122mm 168mm 2 0.159 kg 313.17 313.17 313.17
    01-306-368 13.00mm 114mm 152mm 2 0.113 kg 246.27 246.27 246.27
    01-306-356 12.50mm 114mm 152mm 2 0.113 kg 163.54 163.54 163.54
    01-306-344 12.00mm 111mm 149mm 2 0.091 kg 153.31 153.31 153.31
    01-306-332 11.50mm 106mm 143mm 2 0.091 kg 140.67 140.67 140.67
    01-306-320 11.00mm 103mm 140mm 2 0.068 kg 121.37 121.37 121.37
    01-306-308 10.50mm 98mm 133mm 2 0.068 kg 117.80 117.80 117.80
    01-306-300 10.20mm 98mm 133mm 2 0.068 kg 119.17 119.17 119.17
    01-306-296 10.00mm 95mm 130mm 2 0.068 kg 108.18 108.18 108.18
    01-306-292* 9.80mm 95mm 130mm 2 0.045 kg 113.35 113.35 113.35
    01-306-288 9.70mm 95mm 130mm 2 0.045 kg 112.25 112.25 112.25
    01-306-286* 9.60mm 95mm 130mm 2 0.045 kg 107.58 107.58 107.58
    01-306-284 9.50mm 92mm 127mm 2 0.045 kg 90.26 90.26 90.26
    01-306-280* 9.30mm 92mm 127mm 2 0.045 kg 101.25 101.25 101.25
    01-306-272 9.00mm 89mm 124mm 2 0.045 kg 86.41 86.41 86.41
    01-306-270* 8.90mm 89mm 124mm 2 0.045 kg 94.93 94.93 94.93
    01-306-268* 8.80mm 89mm 124mm 2 0.045 kg 94.93 94.93 94.93
    01-306-264* 8.70mm 87mm 121mm 2 0.045 kg 89.16 89.16 89.16
    01-306-262* 8.60mm 87mm 121mm 2 0.045 kg 90.53 90.53 90.53
    01-306-260 8.50mm 87mm 121mm 2 0.045 kg 78.17 78.17 78.17
    01-306-252* 8.20mm 84mm 117mm 2 0.045 kg 83.39 83.39 83.39
    01-306-250 8.10mm 84mm 117mm 2 0.045 kg 83.94 83.94 83.94
    01-306-248 8.00mm 81mm 114mm 2 0.045 kg 71.57 71.57 71.57
    01-306-244* 7.80mm 81mm 114mm 2 0.023 kg 67.39 67.39 67.39
    01-306-238* 7.60mm 78mm 111mm 2 0.023 kg 66.29 66.29 66.29
    01-306-236 7.50mm 78mm 111mm 2 0.023 kg 54.64 54.64 54.64
    01-306-234* 7.40mm 78mm 111mm 2 0.023 kg 59.97 59.97 59.97
    01-306-232* 7.30mm 75mm 108mm 2 0.023 kg 61.23 61.23 61.23
    01-306-224 7.00mm 73mm 105mm 2 0.023 kg 47.88 47.88 47.88
    01-306-220 6.80mm 73mm 105mm 2 0.023 kg 48.43 48.43 48.43
    01-306-216 6.70mm 73mm 105mm 2 0.023 kg 47.00 47.00 47.00
    01-306-214 6.60mm 73mm 105mm 2 0.023 kg 52.82 52.82 52.82
    01-306-212 6.50mm 73mm 105mm 2 0.023 kg 44.47 44.47 44.47
    01-306-210 6.40mm 73mm 105mm 2 0.023 kg 47.00 47.00 47.00
    01-306-208 6.30mm 70mm 102mm 2 0.023 kg 40.84 40.84 40.84
    01-306-204* 6.20mm 70mm 102mm 2 0.023 kg 41.28 41.28 41.28
    01-306-200 6.00mm 70mm 102mm 2 0.023 kg 40.51 40.51 40.51
    01-306-196 5.80mm 67mm 98mm 2 0.023 kg 42.98 42.98 42.98
    01-306-192 5.70mm 67mm 98mm 2 0.023 kg 41.33 41.33 41.33
    01-306-190* 5.60mm 67mm 98mm 2 0.023 kg 42.27 42.27 42.27
    01-306-188 5.50mm 64mm 95mm 2 0.011 kg 31.63 31.63 31.63
    01-306-186* 5.40mm 64mm 95mm 2 0.011 kg 35.48 35.48 35.48
    01-306-184* 5.30mm 64mm 95mm 2 0.011 kg 35.70 35.70 35.70
    01-306-180* 5.20mm 64mm 95mm 2 0.011 kg 33.94 33.94 33.94
    01-306-178 5.10mm 62mm 92mm 2 0.014 kg 34.11 34.11 34.11
    01-306-176 5.00mm 62mm 92mm 2 0.014 kg 28.45 28.45 28.45
    01-306-172 4.80mm 59mm 86mm 2 0.014 kg 33.45 33.45 33.45
    01-306-166 4.60mm 56mm 86mm 2 0.009 kg 29.59 29.59 29.59
    01-306-164 4.50mm 56mm 86mm 2 0.009 kg 25.08 25.08 25.08
    01-306-162* 4.40mm 56mm 86mm 2 0.009 kg 28.33 28.33 28.33
    01-306-160 4.30mm 54mm 83mm 2 0.009 kg 26.84 26.84 26.84
    01-306-156 4.20mm 54mm 83mm 2 0.009 kg 23.33 23.33 23.33
    01-306-152 4.00mm 54mm 83mm 2 0.009 kg 22.61 22.61 22.61
    01-306-140 3.50mm 44mm 73mm 2 0.005 kg 19.36 19.36 19.36
    01-306-138 3.40mm 44mm 73mm 2 0.005 kg 21.45 21.45 21.45
    01-306-136 3.30mm 44mm 73mm 2 0.005 kg 19.36 19.36 19.36
    01-306-132 3.20mm 41mm 70mm 2 0.005 kg 19.30 19.30 19.30
    01-306-128 3.10mm 41mm 70mm 2 0.005 kg 19.85 19.85 19.85
    01-306-126 3.00mm 41mm 70mm 2 0.005 kg 17.87 17.87 17.87
    01-306-114 2.70mm 37mm 64mm 2 0.005 kg 20.29 20.29 20.29
    01-306-110 2.60mm 37mm 64mm 2 0.005 kg 20.29 20.29 20.29
    01-306-106 2.50mm 35mm 60mm 2 0.005 kg 17.60 17.60 17.60
    01-306-102 2.40mm 35mm 60mm 2 0.005 kg 19.63 19.63 19.63
    01-306-098 2.30mm 32mm 57mm 2 0.005 kg 19.25 19.25 19.25
    01-306-094 2.20mm 32mm 57mm 2 0.005 kg 19.25 19.25 19.25
    01-306-090 2.10mm 29mm 54mm 2 0.005 kg 19.25 19.25 19.25
    01-306-086 2.00mm 25mm 51mm 2 0.005 kg 16.88 16.88 16.88
    01-306-078 1.80mm 25mm 51mm 2 0.005 kg 19.25 19.25 19.25
    01-306-076 1.75mm 25mm 51mm 2 0.005 kg 20.29 20.29 20.29
    01-306-070 1.60mm 22mm 48mm 2 0.005 kg 19.25 19.25 19.25
    01-306-068 1.55mm 22mm 48mm 2 0.005 kg 20.29 20.29 20.29
    01-306-066 1.50mm 22mm 48mm 2 0.005 kg 17.49 17.49 17.49
    01-306-062 1.40mm 22mm 48mm 2 0.005 kg 20.07 20.07 20.07
    01-306-060 1.35mm 22mm 48mm 2 0.005 kg 20.29 20.29 20.29
    01-306-058 1.30mm 22mm 48mm 2 0.005 kg 20.07 20.07 20.07
    01-306-056 1.25mm 22mm 48mm 2 0.005 kg 19.52 19.52 19.52
    01-306-050* 1.10mm 19mm 44mm 2 0.005 kg 18.53 18.53 18.53
    01-306-046 1.00mm 17mm 41mm 2 0.005 kg 17.27 17.27 17.27
    01-306-038 0.90mm 16mm 38mm 2 0.005 kg 19.41 19.41 19.41
    01-306-034 0.85mm 16mm 38mm 2 0.005 kg 18.92 18.92 18.92
    01-306-030 0.80mm 13mm 35mm 2 0.005 kg 18.92 18.92 18.92
    01-306-020 0.70mm 10mm 32mm 2 0.0002 kg 21.22 21.22 21.22
    01-306-016 0.60mm 8mm 29mm 2 0.0002 kg 26.55 26.55 26.55
    01-306-012 0.50mm 5mm 22mm 2 0.0002 kg 26.44 26.44 26.44
    相關商品 更多>>
    單價:¥16.88
    單價:¥16.88
    單價:¥16.88
    單價:¥16.88
     貨號: 數量:
     貨號: 數量:
     貨號: 數量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現金交付
    ·網上支付
    ·銀行轉帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術支持
    ·質保售后政策
    幫助信息
    ·聯系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    罗定市| 台山市| 米林县| 大石桥市| 牡丹江市| 楚雄市| 开封市| 织金县| 灵山县| 临泽县| 油尖旺区| 土默特左旗| 儋州市| 临洮县| 林甸县| 从化市| 怀仁县| 静海县| 曲靖市| 颍上县| 双牌县| 吉安县| 叙永县| 江孜县| 定边县| 东辽县| 渝北区| 达拉特旗| 青龙| 泽普县| 东乌珠穆沁旗| 沧源| 固原市| 湄潭县| 昂仁县| 电白县| 大丰市| 达日县| 昭苏县| 张家界市| 仙桃市|