亚洲日韩av中文字幕无码_久久久久久精品成人鲁丝电影_一本久久久久精品国产综合_91久久久久久久国产_免费a视频中文字幕||www.clubjohn.cn,欧美性狂猛XXXXXBBBBB,少妇BBB搡BBBB搡BBBB,特大巨黑吊性XXXX,欧美性最猛XXXX在线观看视频,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,老妇高潮潮喷到猛进猛出,国产性猛交XX乱,国产精品一区二区 尿失禁,女人与公拘交酡全过程,非洲黑人猛躁进女人免费视频||www.hx-frp.cn ,a级黄色网站,99精品国产99久久久久久97,欧美黄色免费,免费人成自慰网站,a级成人毛片免费视频,中文精品久久久久国产,国内大量揄拍精品视频,久久久久久精品成人免费,中文国产成人精品久久||www.hfswimwear.com.cn ,黄网站一区二区三区,高清无码视频直接看,a级国产乱理伦片在线,精品国产免费人成网站,黄色网站在线观看免费,亚洲视频中文字幕,一区二区三区欧美视频,潮喷大喷水系列无码精品视频,久久97人妻AⅤ无码一区,乱人伦无码中文视频||www.393m.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 沉孔刀和去毛刺刀 >> 各種去毛刺工具 >> M.A. FORD >> M.A. FORD 6刃高速鋼锪鉆
    M.A. FORD 6刃高速鋼锪鉆
    M.A. FORD 6刃高速鋼锪鉆
    碎削負載通常較小,盡可能
    達到無震顫加工

    M.A. FORD 6刃高速鋼锪鉆

    應用:
    ·設計用于經(jīng)濟的,常規(guī)的锪孔,倒角或去毛刺


    特點:
    ·表面蒸汽處理可延長刀具使用壽命,防止磨損
    ·美國制造

    貨號 型號 尺寸 柄直徑 全長 鉆尖角度 柄結構形式 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    07-055-298 1-1/2" 3/4" 3-1/2" 120° 直柄 0.8641 lbs. 1097.42 1097.42 1097.42
    07-055-296 1-1/4" 1/2" 3" 120° 直柄 0.4519 lbs. 742.32 742.32 742.32
    07-055-294 1" 1/2" 2-3/4" 120° 直柄 0.2755 lbs. 481.58 481.58 481.58
    07-055-292 3/4" 1/2" 2-3/4" 120° 直柄 0.1852 lbs. 315.97 315.97 315.97
    07-055-290 5/8" 3/8" 2-1/4" 120° 直柄 0.0882 lbs. 223.10 223.10 223.10
    07-055-288 1/2" 3/8" 2" 120° 直柄 0.0485 lbs. 152.49 152.49 152.49
    07-055-286 3/8" 1/4" 2" 120° 直柄 0.05 lbs. 125.21 125.21 125.21
    07-055-285 5/16" 1/4" 2" 120° 直柄 0.03 lbs. 117.88 117.88 117.88
    07-055-284 1/4" 1/4" 2" 120° 直柄 0.0242 lbs. 98.70 98.70 98.70
    07-055-282 3/16" 3/16" 1-1/2" 120° 直柄 0.0198 lbs. 96.77 96.77 96.77
    07-055-280 1/8" 1/8" 1-1/2" 120° 直柄 0.0066 lbs. 86.64 86.64 86.64
    07-055-268 1-1/2" 3/4" 3-1/2" 100° 直柄 0.8641 lbs. 1097.42 1097.42 1097.42
    07-055-266 1-1/4" 1/2" 3" 100° 直柄 0.4519 lbs. 742.32 742.32 742.32
    07-055-264 1" 1/2" 2-3/4" 100° 直柄 0.2755 lbs. 481.58 481.58 481.58
    07-055-263 7/8" 1/2" 2-3/4" 100° 直柄 0.25 lbs. 432.89 432.89 432.89
    07-055-262 3/4" 1/2" 2-3/4" 100° 直柄 0.1852 lbs. 315.97 315.97 315.97
    07-055-260 5/8" 3/8" 2-1/4" 100° 直柄 0.0882 lbs. 223.10 223.10 223.10
    07-055-258 1/2" 3/8" 2" 100° 直柄 0.09 lbs. 158.93 158.93 158.93
    07-055-256 3/8" 1/4" 2" 100° 直柄 0.05 lbs. 125.21 125.21 125.21
    07-055-255 5/16" 1/4" 2" 100° 直柄 0.03 lbs. 117.88 117.88 117.88
    07-055-254 1/4" 1/4" 2" 100° 直柄 0.03 lbs. 99.60 99.60 99.60
    07-055-252 3/16" 3/16" 1-1/2" 100° 直柄 0.0198 lbs. 96.77 96.77 96.77
    07-055-250 1/8" 1/8" 1-1/2" 100° 直柄 0.0066 lbs. 86.64 86.64 86.64
    07-055-242 2-1/2" 3/4" 5" 90° 直柄 3.03 lbs. 4700.62 4700.62 4700.62
    07-055-240 2" 3/4" 3-3/4" 90° 直柄 1.54 lbs. 1873.11 1873.11 1873.11
    07-055-238 1-1/2" 3/4" 3-1/2" 90° 直柄 0.99 lbs. 1116.93 1116.93 1116.93
    07-055-236 1-1/4" 1/2" 3" 90° 直柄 0.66 lbs. 774.57 774.57 774.57
    07-055-234 1" 1/2" 2-3/4" 90° 直柄 0.33 lbs. 490.03 490.03 490.03
    07-055-233 7/8" 1/2" 2-3/4" 90° 直柄 0.31 lbs. 442.19 442.19 442.19
    07-055-232 3/4" 1/2" 2-3/4" 90° 直柄 0.25 lbs. 326.01 326.01 326.01
    07-055-230 5/8" 3/8" 2-1/4" 90° 直柄 0.13 lbs. 229.58 229.58 229.58
    07-055-228 1/2" 3/8" 2" 90° 直柄 0.09 lbs. 158.93 158.93 158.93
    07-055-226 3/8" 1/4" 2" 90° 直柄 0.05 lbs. 125.21 125.21 125.21
    07-055-225 5/16" 1/4" 2" 90° 直柄 0.03 lbs. 117.88 117.88 117.88
    07-055-224 1/4" 1/4" 2" 90° 直柄 0.03 lbs. 99.60 99.60 99.60
    07-055-222 3/16" 3/16" 1-1/2" 90° 直柄 0.01 lbs. 95.25 95.25 95.25
    07-055-220 1/8" 1/8" 1-1/2" 90° 直柄 0.0066 lbs. 86.64 86.64 86.64
    07-055-212 2-1/2" 3/4" 5" 82° 直柄 2.92 lbs. 4560.33 4560.33 4560.33
    07-055-210 2" 3/4" 3-3/4" 82° 直柄 1.55 lbs. 1874.66 1874.66 1874.66
    07-055-208 1-1/2" 3/4" 3-1/2" 82° 直柄 0.96 lbs. 1112.28 1112.28 1112.28
    07-055-206 1-1/4" 1/2" 3" 82° 直柄 0.64 lbs. 771.47 771.47 771.47
    07-055-204 1" 1/2" 2-3/4" 82° 直柄 0.33 lbs. 490.03 490.03 490.03
    07-055-203 7/8" 1/2" 2-3/4" 82° 直柄 0.31 lbs. 442.19 442.19 442.19
    07-055-202 3/4" 1/2" 2-3/4" 82° 直柄 0.25 lbs. 326.01 326.01 326.01
    07-055-200 5/8" 3/8" 2-1/4" 82° 直柄 0.13 lbs. 229.58 229.58 229.58
    07-055-198 1/2" 3/8" 2" 82° 直柄 0.09 lbs. 158.93 158.93 158.93
    07-055-196 3/8" 1/4" 2" 82° 直柄 0.05 lbs. 125.21 125.21 125.21
    07-055-195 5/16" 1/4" 2" 82° 直柄 0.05 lbs. 120.98 120.98 120.98
    07-055-194 1/4" 1/4" 2" 82° 直柄 0.03 lbs. 99.60 99.60 99.60
    07-055-192 3/16" 3/16" 1-1/2" 82° 直柄 0.0198 lbs. 96.77 96.77 96.77
    07-055-190 1/8" 1/8" 1-1/2" 82° 直柄 0.0066 lbs. 86.64 86.64 86.64
    07-055-180 2" 3/4" 3-3/4" 60° 直柄 1.31 lbs. 1789.84 1789.84 1789.84
    07-055-178 1-1/2" 3/4" 3-1/2" 60° 直柄 0.86 lbs. 1096.78 1096.78 1096.78
    07-055-176 1-1/4" 1/2" 3" 60° 直柄 0.58 lbs. 762.17 762.17 762.17
    07-055-174 1" 1/2" 2-3/4" 60° 直柄 0.33 lbs. 490.03 490.03 490.03
    07-055-173 7/8" 1/2" 2-3/4" 60° 直柄 0.25 lbs. 432.89 432.89 432.89
    07-055-172 3/4" 1/2" 2-3/4" 60° 直柄 0.25 lbs. 326.01 326.01 326.01
    07-055-170 5/8" 3/8" 2-1/4" 60° 直柄 0.13 lbs. 229.58 229.58 229.58
    07-055-168 1/2" 3/8" 2" 60° 直柄 0.09 lbs. 158.93 158.93 158.93
    07-055-166 3/8" 1/4" 2" 60° 直柄 0.05 lbs. 125.21 125.21 125.21
    07-055-165 5/16" 1/4" 2" 60° 直柄 0.03 lbs. 117.88 117.88 117.88
    07-055-164 1/4" 1/4" 2" 60° 直柄 0.03 lbs. 99.60 99.60 99.60
    07-055-162 3/16" 3/16" 1-1/2" 60° 直柄 0.0198 lbs. 96.77 96.77 96.77
    07-055-160 1/8" 1/8" 1-1/2" 60° 直柄 0.0066 lbs. 86.64 86.64 86.64
    相關商品 更多>>
    單價:¥86.64
    單價:¥86.64
    單價:¥86.64
    單價:¥86.64
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術支持
    ·質保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    邳州市| 石景山区| 泉州市| 平泉县| 南宁市| 安岳县| 海原县| 黑水县| 三亚市| 岱山县| 顺平县| 且末县| 临澧县| 大理市| 九龙坡区| 菏泽市| 张家港市| 泸溪县| 沂南县| 富阳市| 衡山县| 陆良县| 五家渠市| 海林市| 营口市| 安徽省| 宿州市| 南丹县| 淮滨县| 含山县| 双鸭山市| 胶南市| 宽甸| 绵竹市| 南川市| 宿州市| 历史| 华亭县| 铜山县| 靖宇县| 宁化县|